Nachricht

 

Persönliche Daten

Foto von Benedikt Hassel
Nationalität: Germany, Federal Republic of Germany, Federal Republic of
Name: Benedikt Hassel
Geburtstag (Alter): 14. Mai 1983 (41)
Grösse: 176 cm
Gewicht 74 kg
Trikotnummer: 18
Position: Links Außen

Wissenswertes

Hobbys :Handballschuhe :)

Wurfarm: Rechts

Saisonziel: Platz 1-3

beim GTV seit... 2011

Was würdest Du machen, wenn Deine Mannschaft aufsteigt? Haare grün
Beim 7m denke ich ... den macht der Hase eh rein!

Spielhistorie

Spiele FT 7m Ges.
Sunday September 16 VfL Bardenberg II 30 - 31 Gürzenicher TV 4 0 4
Saturday September 22 TFB Röhe 35 - 30 Gürzenicher TV 2 0 2
Saturday September 29 Gürzenicher TV 29 - 25 Westwacht Weiden II 8 0 8
Saturday October 27 Stolberger SV II 16 - 40 Gürzenicher TV 2 0 2
Saturday November 03 Gürzenicher TV 34 - 32 SG Düren 99 4 0 4
Saturday November 10 Borussia Brand 29 - 28 Gürzenicher TV 1 0 1
Saturday November 17 Gürzenicher TV 31 - 27 Weidener TV III 2 0 2
Sunday December 02 SV Eilendorf 25 - 31 Gürzenicher TV 1 0 1
Saturday December 08 Gürzenicher TV 40 - 27 SR Aachen II 3 0 3
Saturday December 15 TV Roetgen 16 - 34 Gürzenicher TV 3 0 3
Saturday January 19 Gürzenicher TV 33 - 25 VfL Bardenberg II 1 0 1
Saturday January 26 Gürzenicher TV 28 - 18 TFB Röhe 2 0 2
Saturday February 02 Westwacht Weiden II 29 - 22 Gürzenicher TV 1 0 1
Saturday February 16 Gürzenicher TV 40 - 20 Stolberger SV II 1 0 1
Saturday February 23 SG Düren 99 19 - 24 Gürzenicher TV 5 0 5
Saturday March 02 Gürzenicher TV 34 - 31 Borussia Brand 3 0 3
Sunday March 10 Weidener TV III 30 - 26 Gürzenicher TV 0 0 0
Saturday March 16 Gürzenicher TV 31 - 23 SV Eilendorf 6 0 6
Saturday April 13 SR Aachen II 31 - 34 Gürzenicher TV 6 0 6
Saturday April 20 Gürzenicher TV 39 - 28 TV Roetgen 10 0 10
Spiele insgesamt 65 0 65

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele FT  7m  Ges. 
1.Kreisklasse 2011/2012 Gürzenicher TV 19 61 0 61
Kreisliga 2012/2013 Gürzenicher TV 20 65 0 65
Kreisliga 2013/2014 Gürzenicher TV 21 67 0 67
Kreisliga 2014/2015 Gürzenicher TV 21 34 3 37
Kreisliga 2015/2016 Gürzenicher TV 20 45 0 45
Kreisliga 2016/2017 Gürzenicher TV 19 42 13 55
Kreisliga 2017/2018 Gürzenicher TV 19 34 0 34
Karriere total 139 348 16 364

Joomla templates by a4joomla