Nachricht

 
Platz   Mannschaft Sp S U N T GT Pkt.
1 Eschweiler SG 22 17 3 2 658 540 37
2 Gürzenicher TV 22 16 4 2 670 539 36
3 SG Düren 99 22 16 2 4 631 576 34
4 Borussia Brand 22 14 3 5 642 557 31
5 BTB Aachen III 22 9 6 7 703 651 24
6 Birkesdorfer TV II 22 9 2 11 611 615 20
7 SV Eilendorf 22 8 2 12 590 626 18
8 TV Roetgen 22 7 3 12 646 671 17
9 Weidener TV III 22 6 4 12 507 540 16
10 SR Aachen III 22 7 2 13 561 627 16
11 TV Scherberg 22 6 2 14 599 659 14
12 Jülicher TV 22 0 1 21 578 795 1

Joomla templates by a4joomla