Nachricht

 
Platz   Mannschaft Sp S U N T GT Pkt.
1 gleich (1) SR Aachen III 22 19 1 2 737 557 39
2 gleich (2) Stolberger SV 22 17 2 3 666 540 36
3 gleich (3) SG Düren 99 22 17 1 4 653 526 35
4 gleich (4) Gürzenicher TV 22 16 0 6 652 545 32
5 gleich (5) Borussia Brand 22 13 3 6 721 618 29
6 gleich (6) Weidener TV III 22 11 0 11 663 658 22
7 gleich (7) SR Aachen II 22 8 1 13 606 635 17
8 gleich (8) TFB Röhe 22 5 3 14 594 657 13
9 auf (10) TV Roetgen 22 6 1 15 589 669 13
10 ab (9) VfL Bardenberg II 22 6 1 15 564 706 13
11 gleich (11) SV Eilendorf 22 5 0 17 522 639 10
12 gleich (12) VfR Übach-Palenberg II 22 2 1 19 557 774 5

Joomla templates by a4joomla