| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürzenicher TV II | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 22 | 2 | |||
| 2 | BTB Aachen V | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 2 | |||
| 3 | VfL Bardenberg III | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2 | |||
| 4 | BSC Setterich | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 31 | 2 | |||
| 5 | HSG Merkstein III | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 1 | |||
| - | Jülicher TV | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 1 | |||
| 7 | TV Scherberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Blau Weiß Alsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 32 | 0 | |||
| 9 | Polizei TUS Linnich | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 32 | 0 | |||
| 10 | BTB Aachen IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | 0 | |||
| 11 | VfR Übach-P´berg III | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 34 | 0 | |||

SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III