| SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Ergebnis | Gästeteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.09.2014 | 20:15 h | Borussia Brand | ![]() | 28 - 23 | | SG Düren 99 | |
| 3 | 20.09.2014 | 20:00 h | SG Düren 99 | ![]() | 24 - 26 | | Eschweiler SG | |
| 6 | 02.11.2014 | 10:00 h | Weidener TV III | ![]() | 28 - 26 | | SG Düren 99 | |
| 7 | 08.11.2014 | 19:45 h | Birkesdorfer TV II | ![]() | 28 - 27 | | SG Düren 99 | |
| 9 | 29.11.2014 | 17:30 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 38 - 35 | | SG Düren 99 | |
| 13 | 17.01.2015 | 20:00 h | SG Düren 99 | ![]() | 30 - 34 | | Borussia Brand | |
| 14 | 24.01.2015 | 19:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 32 - 25 | | SG Düren 99 | |
| 19 | 07.03.2015 | 19:45 h | Stolberger SV | ![]() | 42 - 33 | | SG Düren 99 |






SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III