| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Düren 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 23 | 2 | |||
| 2 | VfL Bardenberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 | 2 | |||
| 3 | Gürzenicher TV | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 23 | 2 | |||
| 4 | BTB Aachen III | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 25 | 2 | |||
| 5 | Eschweiler SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 2 | |||
| 6 | SR Aachen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | |||
| 7 | SR Aachen III | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 24 | 0 | |||
| 8 | Birkesdorfer TV II | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 29 | 0 | |||
| 9 | Borussia Brand | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 28 | 0 | |||
| 10 | TV Roetgen | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 34 | 0 | |||
| 11 | SV Eilendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 28 | 0 | |||
| 12 | Westwacht Weiden II | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 39 | 0 | |||

SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III